Disfruta del Verano en la Playa
¿Buscas algo de diversión en la playa?
Encuentra tu próximo destino a
Disfruta del Caribe con las ofertas más bajas
Visitar las playas del Caribe es vivir una experiencia que activa todas tus sensaciones y emociones. La degustación de la envolvente gastronomía costeña, el sonido del mar y la inspiradora música, el caluroso trato de los locales y las paradisiacas vistas dan lugar a una región única. Las costas caribeñas son los destinos turísticos elegidos por locales y extranjeros para disfrutar de una gran cantidad de posibilidades de diversión.
Vacaciones familiares, escapadas románticas, eventos de trabajo, un fin de semana con amigos, un viaje para reconectar contigo mismo: El Caribe te recibe de una manera que te hará querer quedarte por siempre. Aeroméxico te conecta con la región en su moderna flota, para que puedas aprovechar al máximo las playas de aguas cristalinas y la gran variedad de actividades. Con destinos como Cancún, Veracruz, Santo Domingo y Acapulco, no habrá razón alguna para negarte.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeCiudad de México (MEX) | ASan José, CR (SJO) | Ida y vuelta | Económica | 09/04/2025 - 24/04/2025 | Vuelos Desde 5,401MXN* Visto hace 7 horas . |
DesdeLos Ángeles (LAX) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 27/12/2024 - 05/01/2025 | Vuelos Desde 27,345MXN* Visto hace 8 horas . |
DesdeCiudad de México (MEX) | ASan Salvador (SAL) | Ida y vuelta | Económica | 01/01/2025 - 15/01/2025 | Vuelos Desde 5,574MXN* Visto hace 2 horas . |
DesdeMiami (MIA) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 25/02/2025 - 11/03/2025 | Vuelos Desde 5,952MXN* Visto hace 14 horas . |
DesdeMadrid (MAD) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 19/02/2025 - 23/02/2025 | Vuelos Desde 17,950MXN* Visto hace 17 horas . |
DesdeBogotá (BOG) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 06/03/2025 - 11/03/2025 | Vuelos Desde 7,363MXN* Visto hace 1 hora . |
DesdeMonterrey (MTY) | ASan José, CR (SJO) | Ida y vuelta | Económica | 21/03/2025 - 24/03/2025 | Vuelos Desde 6,073MXN* Visto hace 11 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | AVeracruz (VER) | Ida y vuelta | Económica | 30/12/2024 - 03/01/2025 | Vuelos Desde 8,972MXN* Visto hace 22 horas . |
DesdeAtlanta (ATL) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 05/02/2025 - 09/02/2025 | Vuelos Desde 13,801MXN* Visto hace 10 horas . |
DesdeChicago (ORD) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 17/01/2025 - 25/01/2025 | Vuelos Desde 10,715MXN* Visto hace 17 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | ASan José, CR (SJO) | Ida y vuelta | Económica | 06/03/2025 - 12/03/2025 | Vuelos Desde 7,030MXN* Visto hace 7 horas . |
DesdeToronto (YYZ) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 08/01/2025 - 22/01/2025 | Vuelos Desde 8,127MXN* Visto hace 5 horas . |
DesdeTampico (TAM) | ACiudad del Carmen (CME) | Ida y vuelta | Económica | 09/01/2025 - 12/01/2025 | Vuelos Desde 6,104MXN* Visto hace 11 horas . |
DesdeSan José, CR (SJO) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 22/05/2025 - 28/05/2025 | Vuelos Desde 7,629MXN* Visto hace 8 horas . |
DesdeCiudad del Carmen (CME) | AVeracruz (VER) | Ida y vuelta | Económica | 10/01/2025 - 16/01/2025 | Vuelos Desde 5,751MXN* Visto hace 14 horas . |
DesdeMedellín (MDE) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 01/01/2025 - 10/01/2025 | Vuelos Desde 17,901MXN* Visto hace 2 horas . |
DesdeSan Luis Potosí (SLP) | ACancún (CUN) | Ida y vuelta | Económica | 21/02/2025 - 26/02/2025 | Vuelos Desde 3,856MXN* Visto hace 20 horas . |
DesdeMonterrey (MTY) | ASan Salvador (SAL) | Ida y vuelta | Económica | 25/01/2025 - 28/01/2025 | Vuelos Desde 10,177MXN* Visto hace 58 minutos . |
DesdeCancún (CUN) | ASan José, CR (SJO) | Ida y vuelta | Económica | 04/02/2025 - 11/02/2025 | Vuelos Desde 5,561MXN* Visto hace 14 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | ASanto Domingo (SDQ) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2025 - 27/01/2025 | Vuelos Desde 10,808MXN* Visto hace 23 horas . |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Encuentra más destinos a playas internacionales con Aeroméxico
Cuando buscas descanso, diversión y vistas impresionantes, seguramente el mar es lo primero que aparece en tus pensamientos. Te imaginas disfrutando de una refrescante bebida en un catamarán, bronceándote sobre arena blanca, teniendo cenas románticas a la orilla del mar, haciendo kayak, jugando voleibol de playa y bailando al son de la música con amigos o extraños que recién conoces. Aeroméxico hace realidad esta experiencia soñada.
Tu próximo destino puede ser el popular Cabo San Lucas, Mazatlán o incluso Los Ángeles. Con las diferentes rutas que ofrece la aerolínea de bandera mexicana podrás activar tu espíritu aventurero: practicar surf, wakeboard, parapente, nado, fútbol playa y explorar misteriosas cuevas. Con Aeroméxico, la decisión siempre será tuya. Si tu próxima aventura dice playa, no dudes en reservar el vuelo con la aerolínea que te hará sentir de vacaciones desde antes de despegar.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeCiudad de México (MEX) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 30/01/2025 - 01/02/2025 | Vuelos Desde 5,489MXN* Visto hace 23 horas . |
DesdeCiudad de México (MEX) | AChicago (ORD) | Ida y vuelta | Económica | 22/04/2025 - 29/04/2025 | Vuelos Desde 5,338MXN* Visto hace 6 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 15/03/2025 - 20/03/2025 | Vuelos Desde 5,089MXN* Visto hace 12 horas . |
DesdeCiudad de México (MEX) | AManzanillo (ZLO) | Ida y vuelta | Económica | 16/01/2025 - 17/01/2025 | Vuelos Desde 4,650MXN* Visto hace 13 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | AChicago (ORD) | Ida y vuelta | Económica | 25/12/2024 - 11/01/2025 | Vuelos Desde 5,195MXN* Visto hace 13 horas . |
DesdeLos Ángeles (LAX) | AManzanillo (ZLO) | Ida y vuelta | Económica | 04/01/2025 - 18/01/2025 | Vuelos Desde 7,324MXN* Visto hace 7 horas . |
DesdeCancún (CUN) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 14/01/2025 - 19/01/2025 | Vuelos Desde 5,339MXN* Visto hace 10 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 23/02/2025 - 20/03/2025 | Vuelos Desde 4,451MXN* Visto hace 2 horas . |
DesdeMonterrey (MTY) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 01/03/2025 - 07/03/2025 | Vuelos Desde 5,889MXN* Visto hace 14 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | AChetumal (CTM) | Ida y vuelta | Económica | 24/01/2025 - 28/01/2025 | Vuelos Desde 3,693MXN* Visto hace 23 horas . |
DesdeGuadalajara (GDL) | ALa Paz (LAP) | Ida y vuelta | Económica | 27/12/2024 - 05/01/2025 | Vuelos Desde 12,690MXN* Visto hace 7 horas . |
DesdeLeón (BJX) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 09/03/2025 - 15/03/2025 | Vuelos Desde 12,151MXN* Visto hace 2 horas . |
DesdePuerto Vallarta (PVR) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 30/01/2025 - 09/02/2025 | Vuelos Desde 6,088MXN* Visto hace 5 horas . |
DesdeVancouver (YVR) | APuerto Vallarta (PVR) | Ida y vuelta | Económica | 26/12/2024 - 18/01/2025 | Vuelos Desde 14,246MXN* Visto hace 3 horas . |
DesdeCancún (CUN) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 17/01/2025 - 25/01/2025 | Vuelos Desde 7,761MXN* Visto hace 1 hora . |
DesdeLeón (BJX) | AMazatlán (MZT) | Ida y vuelta | Económica | 28/02/2025 - 04/03/2025 | Vuelos Desde 5,646MXN* Visto hace 10 horas . |
DesdeMérida (MID) | ACabo San Lucas (SJD) | Ida y vuelta | Económica | 21/04/2025 - 25/04/2025 | Vuelos Desde 9,060MXN* Visto hace 6 horas . |
DesdeBogotá (BOG) | APuerto Vallarta (PVR) | Ida y vuelta | Económica | 01/03/2025 - 08/03/2025 | Vuelos Desde 10,943MXN* Visto hace 6 horas . |
DesdeLeón (BJX) | AChicago (ORD) | Ida y vuelta | Económica | 08/01/2025 - 09/01/2025 | Vuelos Desde 16,106MXN* Visto hace 7 horas . |
DesdeVeracruz (VER) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 12/02/2025 - 17/02/2025 | Vuelos Desde 10,248MXN* Visto hace 11 horas . |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.