Información extra
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje
Ciudad de México (MEX)a
Seúl (ICN)Monterrey (MTY)a
Seúl (ICN)Guadalajara (GDL)a
Seúl (ICN)Mérida (MID)a
Seúl (ICN)Tijuana (TIJ)a
Seúl (ICN)Hermosillo (HMO)a
Seúl (ICN)León (BJX)a
Seúl (ICN)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 04/03/2026 - 18/03/2026 | Vuelos Desde 18,885MXN Visto hace 7 horas . | 
| Monterrey (MTY) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 02/03/2026 - 18/03/2026 | Vuelos Desde 23,450MXN Visto hace 8 horas . | 
| Guadalajara (GDL) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 24/02/2026 - 23/03/2026 | Vuelos Desde 24,525MXN Visto hace 13 horas . | 
| Mérida (MID) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 12/03/2026 - 23/03/2026 | Vuelos Desde 25,807MXN Visto hace 11 horas . | 
| Tijuana (TIJ) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 08/01/2026 - 25/01/2026 | Vuelos Desde 27,939MXN Visto hace 1 día . | 
| Cancún (CUN) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 20/02/2026 - 08/03/2026 | Vuelos Desde 28,086MXN Visto hace 6 horas . | 
| León (BJX) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 26/01/2026 - 07/02/2026 | Vuelos Desde 25,225MXN Visto hace 1 día . | 
| Hermosillo (HMO) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 19/02/2026 - 28/02/2026 | Vuelos Desde 27,876MXN Visto hace 1 día . | 
| Chihuahua (CUU) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 13/04/2026 - 11/05/2026 | Vuelos Desde 40,771MXN Visto hace 18 horas . | 
| Querétaro (QRO) | Seúl (ICN) | Ida y vuelta |Económica | 12/05/2026 - 24/05/2026 | Vuelos Desde 33,956MXN Visto hace 1 día . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje