Información extra
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje
Ciudad de México (MEX)a
Bogotá (BOG)Ciudad de México (MEX)a
Cali (CLO)Ciudad de México (MEX)a
Medellín (MDE)Ciudad de México (MEX)a
Cartagena (CTG)Guadalajara (GDL)a
Bogotá (BOG)Monterrey (MTY)a
Bogotá (BOG)Guadalajara (GDL)a
Cartagena (CTG)Guadalajara (GDL)a
Medellín (MDE)Tijuana (TIJ)a
Bogotá (BOG)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2026 - 29/01/2026 | Vuelos Desde 5,025MXN Visto hace 5 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Económica | 10/12/2025 - 24/12/2025 | Vuelos Desde 4,168MXN Visto hace 1 hora . |
| Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 31/12/2025 - 17/01/2026 | Vuelos Desde 5,389MXN Visto hace 5 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Cartagena (CTG) | Ida y vuelta | Económica | 01/01/2026 - 15/01/2026 | Vuelos Desde 5,233MXN Visto hace 5 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 31/12/2025 - 16/01/2026 | Vuelos Desde 6,226MXN Visto hace 5 horas . |
| Cancún (CUN) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2026 - 02/02/2026 | Vuelos Desde 5,366MXN Visto hace 21 horas . |
| Monterrey (MTY) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2026 - 02/02/2026 | Vuelos Desde 6,202MXN Visto hace 5 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Cartagena (CTG) | Ida y vuelta | Económica | 28/10/2025 - 11/11/2025 | Vuelos Desde 6,281MXN Visto hace 22 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 07/12/2025 - 25/12/2025 | Vuelos Desde 7,069MXN Visto hace 5 horas . |
| Monterrey (MTY) | Cartagena (CTG) | Ida y vuelta | Económica | 14/01/2026 - 30/01/2026 | Vuelos Desde 6,257MXN Visto hace 21 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 03/05/2026 - 11/05/2026 | Vuelos Desde 8,599MXN Visto hace 1 día . |
| Monterrey (MTY) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2026 - 31/01/2026 | Vuelos Desde 6,202MXN Visto hace 5 horas . |
| Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 12/01/2026 - 20/01/2026 | Vuelos Desde 5,366MXN Visto hace 15 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 16/01/2026 - 26/01/2026 | Vuelos Desde 10,232MXN Visto hace 1 día . |
| Hermosillo (HMO) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 27/02/2026 - 07/03/2026 | Vuelos Desde 10,837MXN Visto hace 1 día . |
| Culiacán (CUL) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 15/11/2025 - 24/11/2025 | Vuelos Desde 10,694MXN Visto hace 1 día . |
| Chihuahua (CUU) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 06/01/2026 - 17/01/2026 | Vuelos Desde 11,379MXN Visto hace 16 horas . |
| Ciudad Juárez (CJS) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Económica | 11/09/2026 - 16/09/2026 | Vuelos Desde 10,741MXN Visto hace 1 día . |
| Ciudad Juárez (CJS) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta | Económica | 01/01/2026 - 09/01/2026 | Vuelos Desde 11,642MXN Visto hace 23 horas . |
| Monterrey (MTY) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Económica | 13/02/2026 - 20/02/2026 | Vuelos Desde 7,087MXN Visto hace 1 hora . |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje