Familias Tarifarias

La forma más sencilla, rápida y segura de comprar tus boletos de avión. Con estas Familias Tarifarias no sólo evitas las complicadas restricciones, sino que cuentas con beneficios como:
- Más OPCIONES al seleccionar tu tarifa.
- Más INFORMACIÓN de los beneficios de cada Familia.
- Mayor RAPIDEZ en la reserva y compra de boletos.
- Mayor TRANSPARENCIA en las restricciones de tu boleto.
- Menor PRECIO disponible por Familia Tarifaria.
Para destinos nacionales en punto de venta República Mexicana
| Familia Clase De Reservación | Premier Plus | Premier | AM Plus | Especial | Económica |
|---|---|---|---|---|---|
| J | A,D | Y,B,M,S | K,Q,N,X,T | V,L,W,P,i | |
| Cambios de fecha y Vuelo | Sin cargo | Cargo de 638 MXN | Sin cargo | Cargo de 453 MXN | Cargo de 754 MXN |
| Reembolsos | Sin cargo | Cargo de 638 MXN | Sin cargo | Cargo de 673 MXN | V/L: Cargo de 754 MXN W/P: No reembolsable |
| Reexpediciones | Sin cargo | Cargo de 638 MXN | Sin cargo | Cargo de 453 MXN | Cargo de 754 MXN |
| Descuento a Menores (De 2 a 11 años) | 15% de descuento sobre la tarifa de adulto. | 15% de descuento sobre la tarifa de adulto. | 15% de descuento sobre la tarifa de adulto. | 10% de descuento sobre la tarifa de adulto. | Sin descuento. |
| Otros descuentos | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | Sin descuento | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | Sin descuento |
| Estancia Máx/Mín | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Podrá aplicar |
| Escalas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | No aplica |
| Acumulación De Kilómetros | 200% bono acumulación kilómetros | 150% bono acumulación kilómetros | 150% bono acumulación kilómetros | 125% bono acumulación kilómetros | 75% bono acumulación kilómetros |
| Franquicia de Equipaje | 2 piezas de 30 kg total | 2 piezas de 30 kg total. | 1 pieza de 25 kg.. | 1 pieza de 25 kg. | 1 pieza de 25 kg. |
| Reservación | Con reservación previa | Con reservación previa | Con reservación previa | Con reservación previa. | Podrá aplicar la compra anticipada |
| Boletaje | 10 dias depués de hecha la reservación | 72 Hrs. depués de hecha la reservación | 7 días depués de hecha la reservación. | 72 Hrs. depués de hecha la reservación | 24 Hrs. depués de hecha la reservación |
Para destinos internacionales en punto de venta República Mexicana
| Familia Clase De Reservación | Premier Plus | Premier | AM Plus | Especial | Económica |
|---|---|---|---|---|---|
| J | A,D | Y,B,M,S | K,Q,N,X,T | V,L,W,P,i | |
| Cambios de fecha y Vuelo | Sin cargo | Cargo de 174 USD ASIA cargo de 232 USD |
Sin cargo | Cargo de 174 USD | Cargo de 232 USD |
| Reembolsos | Sin cargo | Cargo de 174 USD ASIA cargo de 232 USD |
Sin cargo | Cargo de 174 USD | Cargo de 232 USD |
| Reexpediciones | Sin cargo | Cargo de 174 USD ASIA cargo de 232 USD |
Sin cargo | Cargo de 174 USD | Cargo de 232 USD |
| Descuento a Menores (De 2 a 11 años) | EE.UU. no aplica Europa y Asia 30% de descuento sobre tarifa de adulto Centro y Sudamerica 35% de descuento sobre tarifa de adulto |
EE.UU. no aplica Europa y Asia 25% de descuento sobre tarifa de adulto Centro y Sudamerica 33% de descuento sobre tarifa de adulto |
EE.UU. no aplica Europa y Asia 30% de descuento sobre tarifa de adulto Centro y Sudamerica 35% de descuento sobre tarifa de adulto |
EE.UU. no aplica Europa y Asia 25% de descuento sobre tarifa de adulto Centro y Sudamerica 33% de descuento sobre tarifa de adulto |
EE.UU. no aplica Europa y Asia 25% de descuento sobre tarifa V y L de adulto Centro y Sudamerica 33% de descuento sobre tarifa V y L de adulto |
| Otros descuentos | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | Sin descuento | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | 15% de descuento para adultos de la tercera edad | Sin descuento |
| Estancia Máx/Mín | No aplica | Podrá aplicar | Podrá aplicar | Podrá aplicar | Siempre aplica |
| Escalas | Ilimitadas | Clase A: con cargo de 58 USD por escala Clase D: no se permiten |
Ilimitadas | 58 USD por escala | No se permiten |
| Acumulación De Kilometros. | 200% | 150% | 150% | 125% | 75% |
| Franquicia de Equipaje |
EE.UU., Canadá, Europa y Centroamerica: 2 piezas de 32kg. |
EE.UU., Canadá, Europa y Centroamerica: 2 piezas de 32kg. Brasil y Asia: 3 piezas de 32 kg. Sudamerica (Exc. Brasil) y Cuba: 3 piezas de 23 kg. |
EE.UU. y Canadá: 1 pieza de 23 kg. Europa: 1 pieza de 32kg. Brasi: 2 piezas de 32 kg. Centroamerica, Sudamerica (Exc. Brasil), Cuba y Asia: 2 piezas de 23 kg. |
EE.UU. y Canadá: 1 pieza de 23 kg. Europa: 1 pieza de 32kg. Brasi: 2 piezas de 32 kg. Centroamerica, Sudamerica (Exc. Brasil), Cuba y Asia: 2 piezas de 23 kg. |
EE.UU. y Canadá: 1 pieza de 23 kg. Europa: 1 pieza de 32kg. Brasi: 2 piezas de 32 kg. Centroamerica, Sudamerica (Exc. Brasil), Cuba y Asia: 2 piezas de 23 kg.. |
| Reservación | Con reservación previa | Con reservación previa | Con reservación previa | Podrá aplicar la compra anticipada | Podrá aplicar la compra anticipada |
| Boletaje | 10 dias depués de hecha la reservación | 72 Hrs. depués de hecha la reservación | 10 dias depués de hecha la reservación | 72 Hrs. depués de hecha la reservación | 24 Hrs. depués de hecha la reservación |
*Todos los precios indicados son con IVA incluido.
